benched
benched vs. GhoulsW tips & odds
CCT East Europe Series 2 Closed Qualifier
5. september 20235. sep. 2023
2 - 0
GhoulsW
Ancient
GhoulsW
BANNED
Mirage
benched
BANNED
Nuke
GhoulsW
PICKED
benched
16
11
GhoulsW
Anubis
benched
PICKED
benched
16
9
GhoulsW
Overpass
GhoulsW
BANNED
Vertigo
benched
BANNED
Inferno
LEFTOVER
benched
GhoulsW
Lineup
benched
-
FinigaN
xiELO
supra
lov1kus
ResoLuxe
100,0%
Winrate
1kamp
Win streak
Lineup
GhoulsW
#97
EIZA
Bibu
Graviti
DGL
Sterzig
75,0%
Winrate
1kamp
Win streak
benched | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 43 - 29 | +14 | 89.2 | 80.8% | 1.45 |
Vladislav 'FinigaN' Usov | 36 - 29 | +7 | 76.8 | 80.8% | 1.27 |
Vladislav 'xiELO' Lysov | 37 - 29 | +8 | 81.0 | 73.1% | 1.19 |
Anton 'supra' Tšernobai | 35 - 27 | +8 | 72.1 | 69.2% | 1.19 |
Vladimir 'ResoLuxe' Kihaioglo | 33 - 30 | +3 | 61.1 | 71.2% | 1.05 |
GhoulsW | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Brajan 'DGL' Lemecha | 45 - 32 | +13 | 80.9 | 73.1% | 1.25 |
Arnas 'Sterzig' Kavoliunas | 27 - 41 | -14 | 73.6 | 63.5% | 0.83 |
Bebu 'Bibu' Aadil | 22 - 35 | -13 | 55.3 | 61.5% | 0.74 |
Filip 'Graviti' Brankovic | 26 - 39 | -13 | 60.0 | 50.0% | 0.69 |
Einārs 'EIZA' Zarāns | 23 - 38 | -15 | 51.0 | 67.3% | 0.68 |
benched | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 23 - 14 | +9 | 90.5 | 85.2% | 1.54 |
Vladislav 'FinigaN' Usov | 19 - 17 | +2 | 82.6 | 77.8% | 1.31 |
Vladislav 'xiELO' Lysov | 22 - 18 | +4 | 85.4 | 66.7% | 1.19 |
Vladimir 'ResoLuxe' Kihaioglo | 19 - 16 | +3 | 68.8 | 77.8% | 1.13 |
Anton 'supra' Tšernobai | 16 - 14 | +2 | 61.4 | 66.7% | 1.05 |
GhoulsW | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Brajan 'DGL' Lemecha | 26 - 16 | +10 | 87.9 | 74.1% | 1.42 |
Einārs 'EIZA' Zarāns | 16 - 20 | -4 | 61.7 | 77.8% | 0.93 |
Bebu 'Bibu' Aadil | 12 - 19 | -7 | 62.8 | 59.3% | 0.78 |
Arnas 'Sterzig' Kavoliunas | 11 - 22 | -11 | 56.0 | 59.3% | 0.67 |
Filip 'Graviti' Brankovic | 14 - 22 | -8 | 62.6 | 40.7% | 0.67 |
benched | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 20 - 15 | +5 | 87.9 | 76.0% | 1.38 |
Anton 'supra' Tšernobai | 19 - 13 | +6 | 83.7 | 72.0% | 1.36 |
Vladislav 'FinigaN' Usov | 17 - 12 | +5 | 70.5 | 84.0% | 1.24 |
Vladislav 'xiELO' Lysov | 15 - 11 | +4 | 76.4 | 80.0% | 1.22 |
Vladimir 'ResoLuxe' Kihaioglo | 14 - 14 | +0 | 52.7 | 64.0% | 0.97 |
GhoulsW | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Brajan 'DGL' Lemecha | 19 - 16 | +3 | 73.2 | 72.0% | 1.08 |
Arnas 'Sterzig' Kavoliunas | 16 - 19 | -3 | 92.6 | 68.0% | 1.03 |
Bebu 'Bibu' Aadil | 10 - 16 | -6 | 47.2 | 64.0% | 0.72 |
Filip 'Graviti' Brankovic | 12 - 17 | -5 | 57.1 | 60.0% | 0.72 |
Einārs 'EIZA' Zarāns | 7 - 18 | -11 | 39.4 | 56.0% | 0.44 |
VODS
Kamp info
CS2 kampen mellem benched og GhoulsW er en del af CCT East Europe Series 2 Closed Qualifier turneringen og blev spillet 5. september 2023 kl. 19:00
Følgende maps blev spillet: Inferno, Nuke og Anubis
bencheds lineup til kampen
FinigaN, xiELO, supra, lov1kus og ResoLuxe
GhoulsWs lineup til kampen
EIZA, Bibu, Graviti, DGL og Sterzig
Snakker de vrøvl på internettet? Har de behov for dit indspark? Login eller opret en bruger for at kunne kommentere.
Seneste aktivitet
BetBoom løfter sløret for standin duo
(7)
G2 snupper sidste plads ved Bounty Finals
(1)
Vildt device-comeback baner vejen for Astralis-sejr
(207)
⋆ 𝐄𝐯𝐨 𝐍𝐨𝐯𝐨 𝐉𝐮𝐧𝐢𝐨𝐫 søger 2 Spillere - lvl 8-10 Faceit
(1)
ASTRALIS KVALIFICERER SIG IKKE TIL KØBENHAVN
(77)
Eks-spiller til angreb på NIP
(16)
Vitality videre til København
(1)
alex vender hjem
(0)
WOPA misser første chance
(0)
🔴🔴🔴CsCapri Søger Coach🔴🔴🔴
(0)
HUNDEN: "Ingen grund til at græde"
(2)
Sidste danskere ude af BLAST Bounty
(7)
Skyesports aflyser deres første event i år
(6)
Danskerduo taber deres første kamp i NIP-trøjen
(4)
NAVI eller Spirit: Astralis vælger verdens bedste
(29)
2025: Se den tætpakkede kalender her
(17)
karrigan lider smertefuldt nederlag til paiN
(4)
CCT- og YaLLa-turneringer mister VRS-rettigheder
(6)