Cloud9
Cloud9 vs. MOUZ tips & odds
BLAST Premier World Final 2023
15. december 202315. dec. 2023
0 - 2
MOUZ
Anubis
MOUZ
BANNED
Vertigo
Cloud9
BANNED
Mirage
MOUZ
PICKED
Cloud9
1
13
MOUZ
Ancient
Cloud9
PICKED
Cloud9
7
13
MOUZ
Inferno
MOUZ
BANNED
Nuke
Cloud9
BANNED
Overpass
LEFTOVER
Cloud9
MOUZ
Lineup
Cloud9
#11
HObbit
Ax1Le
Boombl4
Perfecto
electroNic
57,1%
Winrate
0kampe
Win streak
Lineup
MOUZ
#3
Brollan
torzsi
xertioN
Jimpphat
siuhy
61,5%
Winrate
1kamp
Win streak
Cloud9 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Ilya 'Perfecto' Zalutskiy | 20 - 24 | -4 | 79.9 | 64.7% | 0.94 |
Sergey 'Ax1Le' Rykhtorov | 24 - 31 | -7 | 73.2 | 52.9% | 0.83 |
Denis 'electroNic' Sharipov | 12 - 28 | -16 | 45.9 | 64.7% | 0.70 |
Abay 'HObbit' Khassenov | 15 - 28 | -13 | 53.7 | 44.1% | 0.68 |
Kirill 'Boombl4' Mikhailov | 12 - 29 | -17 | 59.8 | 52.9% | 0.60 |
MOUZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Ádám 'torzsi' Torzsás | 29 - 15 | +14 | 89.4 | 76.5% | 1.50 |
Kamil 'siuhy' Szkaradek | 32 - 16 | +16 | 94.5 | 91.2% | 1.46 |
Dorian 'xertioN' Berman | 28 - 18 | +10 | 91.9 | 88.2% | 1.41 |
Ludvig 'Brollan' Brolin | 22 - 16 | +6 | 69.5 | 82.4% | 1.22 |
Jimi 'Jimpphat' Salo | 24 - 19 | +5 | 74.5 | 76.5% | 1.16 |
Cloud9 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Denis 'electroNic' Sharipov | 7 - 13 | -6 | 44.7 | 50.0% | 0.73 |
Sergey 'Ax1Le' Rykhtorov | 9 - 14 | -5 | 69.6 | 50.0% | 0.71 |
Kirill 'Boombl4' Mikhailov | 6 - 13 | -7 | 64.6 | 50.0% | 0.68 |
Ilya 'Perfecto' Zalutskiy | 5 - 13 | -8 | 79.1 | 42.9% | 0.58 |
Abay 'HObbit' Khassenov | 3 - 14 | -11 | 35.6 | 35.7% | 0.19 |
MOUZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Kamil 'siuhy' Szkaradek | 17 - 6 | +11 | 128.6 | 92.9% | 1.86 |
Ádám 'torzsi' Torzsás | 12 - 5 | +7 | 99.2 | 92.9% | 1.71 |
Dorian 'xertioN' Berman | 14 - 6 | +8 | 108.0 | 92.9% | 1.63 |
Ludvig 'Brollan' Brolin | 12 - 6 | +6 | 81.3 | 92.9% | 1.55 |
Jimi 'Jimpphat' Salo | 12 - 7 | +5 | 66.9 | 85.7% | 1.26 |
Cloud9 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Ilya 'Perfecto' Zalutskiy | 15 - 11 | +4 | 80.5 | 80.0% | 1.23 |
Abay 'HObbit' Khassenov | 12 - 14 | -2 | 66.4 | 50.0% | 1.05 |
Sergey 'Ax1Le' Rykhtorov | 15 - 17 | -2 | 75.8 | 55.0% | 0.94 |
Denis 'electroNic' Sharipov | 5 - 15 | -10 | 46.6 | 75.0% | 0.74 |
Kirill 'Boombl4' Mikhailov | 6 - 16 | -10 | 56.5 | 55.0% | 0.55 |
MOUZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Ádám 'torzsi' Torzsás | 17 - 10 | +7 | 82.5 | 65.0% | 1.38 |
Dorian 'xertioN' Berman | 14 - 12 | +2 | 80.7 | 85.0% | 1.26 |
Kamil 'siuhy' Szkaradek | 15 - 10 | +5 | 70.6 | 90.0% | 1.20 |
Jimi 'Jimpphat' Salo | 12 - 12 | +0 | 79.9 | 70.0% | 1.11 |
Ludvig 'Brollan' Brolin | 10 - 10 | +0 | 61.2 | 75.0% | 1.01 |
VODS
Kamp info
CS2 kampen mellem Cloud9 og MOUZ er en del af BLAST Premier World Final 2023 turneringen og blev spillet 15. december 2023 kl. 10:00
Cloud9 var på tidspunktet rangeret som verdens 11. bedste hold og mødte MOUZ der var rangeret som verdens bedste hold.
Følgende maps blev spillet: Mirage, Overpass og Ancient
Cloud9s lineup til kampen
HObbit, Ax1Le, Boombl4, Perfecto og electroNic
MOUZs lineup til kampen
Brollan, torzsi, xertioN, Jimpphat og siuhy
Snakker de vrøvl på internettet? Har de behov for dit indspark? Login eller opret en bruger for at kunne kommentere.
Seneste aktivitet
PHRISK Søger Hold
(12)
Zit0 søger hold som AWP
(3)
Divisionshold har skiftet to spillere
(1)
NAVI VINDER SIN FJERDE TITEL I 2024
(8)
RECOVERY BULLS Elite søger 4 spillere til nyt projekt!
(1)
Major-udskiftere får ikke stickers
(19)
NAVI-spiller vinder sin første MVP-medalje
(0)
birdfromsky og b0RUP vender tilbage
(22)
Natus Vincere vs MOUZ
(3)
birdfromsky og b0RUP misser polsk turnering
(0)
CARTEL søger dig!
(0)
Tre danske hold skal til svensk LAN-turnering
(0)
Divisionsorganisationer slår sig sammen
(0)
HEROIC MISSER FINALEN I RIO
(31)
Copenhagen Wolves skriver under med Matas
(3)
Her er reserverne til RMR'erne
(6)
IEM Rio-finalen er over os
(0)
Sørby holder liv i LAN-miljøet
(0)