
Looking4Org
              Looking4Org vs. BetBoom tips & odds
CCT East Europe Series 2
                27. september 202327. sep. 2023
                  2 - 1
                
BetBoom
              Mirage
                      BANNED
                      Inferno
                       BetBoom
BetBoomBANNED
                      Vertigo
                      PICKED
                      16
                        8
                           BetBoom
BetBoomOverpass
                       BetBoom
BetBoomPICKED
                      6
                        16
                           BetBoom
BetBoomAnubis
                      BANNED
                      Ancient
                       BetBoom
BetBoomBANNED
                      Nuke
                      LEFTOVER
                      16
                        7
                           BetBoom
BetBoomLineup
                        Looking4Org
                              #45
                            
 Ex3rcice
 Ex3rcice
 Djoko
 Djoko
 Lucky
 Lucky
 hAdji
 hAdji
 Maka
 Maka56,5%
                              Winrate
                            0kampe
                              Win streak
                            Lineup
                        
BetBoom
                              #34
                            
 zorte
 zorte
 danistzz
 danistzz
 nafany
 nafany
 KaiR0N-
 KaiR0N-
 S1ren
 S1ren76,5%
                              Winrate
                            2kampe
                              Win streak
                            | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Thomas 'Djoko' Pavoni | 50 - 44 | +6 | 82.3 | 66.7% | 1.17 | 
|  Ali 'hAdji' Haïnouss | 51 - 43 | +8 | 76.6 | 76.8% | 1.12 | 
|  Pierre 'Ex3rcice' Bulinge | 46 - 40 | +6 | 66.3 | 81.2% | 1.10 | 
|  Bryan 'Maka' Canda | 45 - 42 | +3 | 70.1 | 71.0% | 1.07 | 
|  Lucas 'Lucky' Chastang | 43 - 45 | -2 | 72.7 | 72.5% | 1.01 | 
|  BetBoom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Aleksandr 'zorte' Zagodyrenko | 53 - 42 | +11 | 74.6 | 73.9% | 1.18 | 
|  Pavel 'S1ren' Ogloblin | 43 - 43 | +0 | 73.2 | 72.5% | 1.01 | 
|  Aleksandr 'KaiR0N-' Anashkin | 47 - 48 | -1 | 70.0 | 60.9% | 0.95 | 
|  Danil 'danistzz' Roslyakov | 41 - 51 | -10 | 59.4 | 68.1% | 0.92 | 
|  Vladislav 'nafany' Gorshkov | 30 - 51 | -21 | 66.0 | 62.3% | 0.85 | 
| K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Ali 'hAdji' Haïnouss | 23 - 13 | +10 | 99.8 | 79.2% | 1.56 | 
|  Thomas 'Djoko' Pavoni | 24 - 17 | +7 | 100.8 | 70.8% | 1.43 | 
|  Pierre 'Ex3rcice' Bulinge | 16 - 11 | +5 | 71.6 | 91.7% | 1.32 | 
|  Lucas 'Lucky' Chastang | 15 - 14 | +1 | 79.8 | 75.0% | 1.11 | 
|  Bryan 'Maka' Canda | 14 - 13 | +1 | 54.5 | 83.3% | 1.04 | 

|  BetBoom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Aleksandr 'zorte' Zagodyrenko | 18 - 17 | +1 | 72.8 | 70.8% | 1.08 | 
|  Aleksandr 'KaiR0N-' Anashkin | 19 - 19 | +0 | 72.9 | 58.3% | 0.89 | 
|  Vladislav 'nafany' Gorshkov | 11 - 20 | -9 | 71.0 | 62.5% | 0.82 | 
|  Danil 'danistzz' Roslyakov | 13 - 19 | -6 | 58.6 | 66.7% | 0.73 | 
|  Pavel 'S1ren' Ogloblin | 7 - 17 | -10 | 58.0 | 62.5% | 0.64 | 
| K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Thomas 'Djoko' Pavoni | 13 - 14 | -1 | 75.5 | 68.2% | 1.08 | 
|  Bryan 'Maka' Canda | 15 - 15 | +0 | 71.2 | 63.6% | 1.00 | 
|  Lucas 'Lucky' Chastang | 11 - 19 | -8 | 55.2 | 59.1% | 0.61 | 
|  Pierre 'Ex3rcice' Bulinge | 7 - 18 | -11 | 41.9 | 72.7% | 0.58 | 
|  Ali 'hAdji' Haïnouss | 9 - 18 | -9 | 49.0 | 68.2% | 0.54 | 

|  BetBoom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Aleksandr 'KaiR0N-' Anashkin | 22 - 9 | +13 | 93.0 | 72.7% | 1.63 | 
|  Aleksandr 'zorte' Zagodyrenko | 17 - 7 | +10 | 77.2 | 90.9% | 1.49 | 
|  Pavel 'S1ren' Ogloblin | 18 - 10 | +8 | 88.9 | 95.5% | 1.48 | 
|  Danil 'danistzz' Roslyakov | 19 - 16 | +3 | 86.8 | 77.3% | 1.43 | 
|  Vladislav 'nafany' Gorshkov | 8 - 13 | -5 | 60.5 | 77.3% | 1.00 | 
| K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Pierre 'Ex3rcice' Bulinge | 23 - 11 | +12 | 84.2 | 78.3% | 1.40 | 
|  Lucas 'Lucky' Chastang | 17 - 12 | +5 | 82.2 | 82.6% | 1.32 | 
|  Ali 'hAdji' Haïnouss | 19 - 12 | +7 | 78.7 | 82.6% | 1.24 | 
|  Bryan 'Maka' Canda | 16 - 14 | +2 | 85.3 | 65.2% | 1.19 | 
|  Thomas 'Djoko' Pavoni | 13 - 13 | +0 | 69.7 | 60.9% | 1.04 | 

|  BetBoom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Aleksandr 'zorte' Zagodyrenko | 18 - 18 | +0 | 73.8 | 60.9% | 1.02 | 
|  Pavel 'S1ren' Ogloblin | 18 - 16 | +2 | 74.0 | 60.9% | 0.98 | 
|  Vladislav 'nafany' Gorshkov | 11 - 18 | -7 | 66.0 | 47.8% | 0.76 | 
|  Danil 'danistzz' Roslyakov | 9 - 16 | -7 | 34.2 | 60.9% | 0.64 | 
|  Aleksandr 'KaiR0N-' Anashkin | 6 - 20 | -14 | 45.0 | 52.2% | 0.42 | 
VODS
                      Kamp info
                      CS2 kampen mellem Looking4Org og BetBoom er en del af CCT East Europe Series 2 turneringen og blev spillet 27. september 2023 kl. 15:30
Looking4Org var på tidspunktet rangeret som verdens 45. bedste hold og mødte BetBoom der var rangeret som verdens 34. bedste hold.
Følgende maps blev spillet: Nuke, Overpass og Vertigo
Looking4Orgs lineup til kampen
Ex3rcice, Djoko, Lucky, hAdji og Maka
                          BetBooms lineup til kampen
zorte, danistzz, nafany, KaiR0N- og S1ren
                          Snakker de vrøvl på internettet? Har de behov for dit indspark? Login eller opret en bruger for at kunne kommentere.
                          
                        
                      Seneste aktivitet
                Sponsoreret: NVIDIA har de bedste grafikkort til CS2
                    
                  (6)
                  Visumproblemer: JBOEN hjælper BIGs førstehold i USA
                    
                  (1)
                  dupreeh og Pimp skal dække BLAST-turnering i Hong Kong
                    
                  (0)
                  DUST2.DK ERFARER: 100 THIEVES VENDER TILBAGE TIL CS MED RAIN
                    
                  (15)
                  Legacy spiller sig i endnu en finale
                    
                  (1)
                  MongolZ spiller majoren i Budapest uden Senzu
                    
                  (0)
                  DUST2.DK ERFARER: OG HENTER CADIAN
                    
                  (32)
                  Aurora tæver GamerLegion 13-1, 13-1
                    
                  (4)
                  OG siger farvel til danskere: Bænker Chr1zN og nicoodoz
                    
                  (36)
                  device-løs Astralis ryger ud af Bukarest
                    
                  (36)
                  ruggah nåede 20 minutters DM før kampen mod Aurora
                    
                  (3)
                  Kæmpe kollaps: Liquid falder fuldstændig sammen mod SAW
                    
                  (2)
                  dupreeh bød sig til hos Valve, da han stoppede som spiller
                    
                  (2)
                  GamerLegion rammer semifinalen: Fantastisk PR
                    
                  (6)
                  Potti i Hall of Fame-panel: Nye nomineringer falder snart
                    
                  (10)
                  Ugens Spiller belønnes for stabilt højt niveau
                    
                  (0)
                  Madforgiftning holder device fra serveren
                    
                  (37)
                  KORT FØR KAMPSTART: DEVICE MISSER DEN AFGØRENDE KAMP
                    
                (43)
                  























