Liquid

Liquid vs. MOUZ tips & odds

IEM Chicago 2018
8. november 20188. nov. 2018
2 - 1
MOUZ
Overpass
BANNED
Train
BANNED
Mirage
PICKED
11
16
Inferno
PICKED
16
9
Dust2
BANNED
Cache
BANNED
Nuke
LEFTOVER
16
10
Lineup
Liquid
#3
Nick 'nitr0' Cannella
USA nitr0
Jonathan 'EliGE' Jablonowski
USA EliGE
Russel 'Twistzz' Van Dulken
Canada Twistzz
Keith 'NAF' Markovic
Canada NAF
Epitacio 'TACO' de Melo
Brasilien TACO
67,3%
Winrate
1kamp
Win streak
Lineup
MOUZ
#7
Tomáš 'oskar' Šťastný
oskar
Chris 'chrisJ' de Jong
chrisJ
Robin 'ropz' Kool
ropz
Miikka 'suNny' Kemppi
suNny
Martin 'STYKO' Styk
STYKO
53,4%
Winrate
1kamp
Win streak
Liquid K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Canada Russel 'Twistzz' Van Dulken 66 - 45 +21 85.9 85.9% 1.36
Canada Keith 'NAF' Markovic 52 - 42 +10 84.9 74.4% 1.28
USA Jonathan 'EliGE' Jablonowski 53 - 48 +5 79.5 73.1% 1.14
USA Nick 'nitr0' Cannella 46 - 57 -11 66.4 66.7% 0.97
Brasilien Epitacio 'TACO' de Melo 48 - 47 +1 60.1 61.5% 0.93
MOUZ K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Robin 'ropz' Kool 53 - 51 +2 78.4 78.2% 1.11
Martin 'STYKO' Styk 51 - 50 +1 75.5 69.2% 1.04
Tomáš 'oskar' Šťastný 49 - 49 +0 67.0 67.9% 0.97
Chris 'chrisJ' de Jong 49 - 55 -6 62.1 56.4% 0.91
Miikka 'suNny' Kemppi 37 - 60 -23 60.2 59.0% 0.73
Liquid K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
USA Jonathan 'EliGE' Jablonowski 21 - 17 +4 90.6 81.5% 1.28
Canada Keith 'NAF' Markovic 18 - 19 -1 93.4 63.0% 1.20
Brasilien Epitacio 'TACO' de Melo 20 - 19 +1 65.4 59.3% 0.98
Canada Russel 'Twistzz' Van Dulken 15 - 20 -5 61.5 81.5% 0.88
USA Nick 'nitr0' Cannella 13 - 23 -10 55.1 51.9% 0.65
1 - 6
2 - 6
3 - 10
4 - 12
5 - 12
6 - 12
7 - 12
8 - 12
9 - 13
10 - 13
11 - 13
0 - 1
0 - 2
0 - 3
0 - 4
0 - 5
0 - 6
2 - 7
2 - 8
2 - 9
2 - 10
3 - 11
3 - 12
8 - 13
11 - 14
11 - 15
11 - 16
MOUZ K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Chris 'chrisJ' de Jong 25 - 16 +9 82.5 77.8% 1.47
Robin 'ropz' Kool 22 - 17 +5 96.9 85.2% 1.40
Martin 'STYKO' Styk 20 - 16 +4 76.5 77.8% 1.13
Tomáš 'oskar' Šťastný 17 - 17 +0 67.7 74.1% 1.04
Miikka 'suNny' Kemppi 14 - 21 -7 64.0 66.7% 0.86
Liquid K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Canada Russel 'Twistzz' Van Dulken 24 - 9 +15 92.0 92.0% 1.58
Canada Keith 'NAF' Markovic 17 - 9 +8 81.9 80.0% 1.48
Brasilien Epitacio 'TACO' de Melo 16 - 11 +5 69.5 76.0% 1.19
USA Jonathan 'EliGE' Jablonowski 13 - 13 +0 64.2 68.0% 1.03
USA Nick 'nitr0' Cannella 12 - 17 -5 58.0 64.0% 0.94
1 - 0
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 0
6 - 0
7 - 0
8 - 2
9 - 2
10 - 2
11 - 2
12 - 2
13 - 3
14 - 6
15 - 9
16 - 9
7 - 1
7 - 2
12 - 3
13 - 4
13 - 5
13 - 6
14 - 7
14 - 8
14 - 9
MOUZ K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Martin 'STYKO' Styk 12 - 17 -5 69.8 60.0% 0.89
Robin 'ropz' Kool 13 - 15 -2 49.9 68.0% 0.89
Tomáš 'oskar' Šťastný 14 - 14 +0 57.2 68.0% 0.88
Chris 'chrisJ' de Jong 14 - 17 -3 60.7 52.0% 0.82
Miikka 'suNny' Kemppi 6 - 19 -13 46.7 48.0% 0.49
Liquid K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Canada Russel 'Twistzz' Van Dulken 27 - 16 +11 105.4 84.6% 1.68
USA Nick 'nitr0' Cannella 21 - 17 +4 86.3 84.6% 1.38
Canada Keith 'NAF' Markovic 17 - 14 +3 79.1 80.8% 1.21
USA Jonathan 'EliGE' Jablonowski 19 - 18 +1 82.7 69.2% 1.13
Brasilien Epitacio 'TACO' de Melo 12 - 17 -5 45.5 50.0% 0.66
1 - 0
2 - 0
3 - 5
4 - 6
5 - 6
6 - 6
7 - 9
8 - 9
9 - 9
10 - 9
11 - 9
12 - 9
13 - 10
14 - 10
15 - 10
16 - 10
2 - 1
2 - 2
2 - 3
2 - 4
2 - 5
3 - 6
6 - 7
6 - 8
6 - 9
12 - 10
MOUZ K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Martin 'STYKO' Styk 19 - 17 +2 80.0 69.2% 1.10
Robin 'ropz' Kool 18 - 19 -1 86.7 80.8% 1.05
Tomáš 'oskar' Šťastný 18 - 18 +0 75.7 61.5% 1.00
Miikka 'suNny' Kemppi 17 - 20 -3 69.2 61.5% 0.86
Chris 'chrisJ' de Jong 10 - 22 -12 42.3 38.5% 0.47
VODS
Kamp info

CS2 kampen mellem Liquid og MOUZ er en del af IEM Chicago 2018 turneringen og blev spillet 8. november 2018 kl. 00:35

Liquid var på tidspunktet rangeret som verdens 3. bedste hold og mødte MOUZ der var rangeret som verdens 7. bedste hold.

Følgende maps blev spillet: Mirage, Inferno og Nuke

Liquids lineup til kampen
nitr0, EliGE, Twistzz, NAF og TACO
MOUZs lineup til kampen
oskar, chrisJ, ropz, suNny og STYKO
Snakker de vrøvl på internettet? Har de behov for dit indspark? Login eller opret en bruger for at kunne kommentere.