FlyQuest
FlyQuest vs. Wildcard tips & odds
ESL Challenger Atlanta 2024
6. oktober 20246. okt. 2024
2 - 1
Wildcard
Inferno
WildcardWildcard
BANNED
Vertigo
FlyQuest
BANNED
Nuke
WildcardWildcard
PICKED
FlyQuest
13
11
WildcardWildcard
Dust2
FlyQuest
PICKED
FlyQuest
9
13
WildcardWildcard
Ancient
WildcardWildcard
BANNED
Mirage
FlyQuest
BANNED
Anubis
LEFTOVER
FlyQuest
13
3
WildcardWildcard
Lineup
FlyQuest
#25
dexter
Vexite
aliStair
Liazz
INS
73,1%
Winrate
10kampe
Win streak
Lineup
Wildcard
#31
JBa
Sonic
stanislaw
susp
fr3nd
79,6%
Winrate
2kampe
Win streak
FlyQuest | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Christopher 'dexter' Nong | 50 - 40 | +10 | 85.4 | 69.4% | 1.25 |
Declan 'Vexite' Portelli | 46 - 41 | +5 | 76.6 | 77.4% | 1.17 |
Jay 'Liazz' Tregillgas | 38 - 43 | -5 | 69.0 | 67.7% | 1.05 |
Alistair 'aliStair' Johnston | 35 - 33 | +2 | 62.0 | 72.6% | 0.99 |
Joshua 'INS' Potter | 40 - 41 | -1 | 70.0 | 67.7% | 0.98 |
Wildcard | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Sebastian 'fr3nd' Kuśmierz | 49 - 40 | +9 | 80.9 | 72.6% | 1.16 |
Aran 'Sonic' Groesbeek | 46 - 39 | +7 | 83.2 | 67.7% | 1.11 |
Peter 'stanislaw' Jarguz | 43 - 39 | +4 | 80.5 | 72.6% | 1.04 |
Josh 'JBa' Barutt | 32 - 46 | -14 | 62.3 | 66.1% | 0.78 |
Tim 'susp' Ångström | 26 - 45 | -19 | 54.4 | 62.9% | 0.66 |
FlyQuest | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Declan 'Vexite' Portelli | 17 - 16 | +1 | 71.5 | 79.2% | 1.20 |
Joshua 'INS' Potter | 20 - 17 | +3 | 80.3 | 70.8% | 1.16 |
Alistair 'aliStair' Johnston | 14 - 15 | -1 | 69.2 | 70.8% | 1.01 |
Jay 'Liazz' Tregillgas | 16 - 18 | -2 | 76.2 | 66.7% | 1.00 |
Christopher 'dexter' Nong | 16 - 16 | +0 | 64.8 | 62.5% | 0.99 |
Wildcard | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Sebastian 'fr3nd' Kuśmierz | 20 - 16 | +4 | 82.0 | 75.0% | 1.29 |
Aran 'Sonic' Groesbeek | 17 - 16 | +1 | 78.4 | 79.2% | 1.13 |
Peter 'stanislaw' Jarguz | 16 - 15 | +1 | 82.6 | 62.5% | 1.07 |
Josh 'JBa' Barutt | 14 - 18 | -4 | 65.6 | 66.7% | 0.85 |
Tim 'susp' Ångström | 13 - 18 | -5 | 64.1 | 66.7% | 0.77 |
FlyQuest | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Declan 'Vexite' Portelli | 18 - 15 | +3 | 80.5 | 72.7% | 1.12 |
Jay 'Liazz' Tregillgas | 9 - 19 | -10 | 54.8 | 54.5% | 0.82 |
Christopher 'dexter' Nong | 14 - 18 | -4 | 72.5 | 54.5% | 0.81 |
Alistair 'aliStair' Johnston | 11 - 14 | -3 | 56.1 | 63.6% | 0.77 |
Joshua 'INS' Potter | 11 - 16 | -5 | 63.2 | 59.1% | 0.75 |
Wildcard | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Sebastian 'fr3nd' Kuśmierz | 23 - 11 | +12 | 104.1 | 90.9% | 1.65 |
Peter 'stanislaw' Jarguz | 19 - 11 | +8 | 93.9 | 95.5% | 1.49 |
Aran 'Sonic' Groesbeek | 19 - 11 | +8 | 93.8 | 63.6% | 1.38 |
Josh 'JBa' Barutt | 12 - 16 | -4 | 58.0 | 72.7% | 0.90 |
Tim 'susp' Ångström | 9 - 14 | -5 | 54.1 | 68.2% | 0.85 |
FlyQuest | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Christopher 'dexter' Nong | 20 - 6 | +14 | 133.8 | 100.0% | 2.46 |
Jay 'Liazz' Tregillgas | 13 - 6 | +7 | 77.6 | 87.5% | 1.57 |
Alistair 'aliStair' Johnston | 10 - 4 | +6 | 59.1 | 87.5% | 1.32 |
Declan 'Vexite' Portelli | 11 - 10 | +1 | 78.8 | 81.2% | 1.24 |
Joshua 'INS' Potter | 9 - 8 | +1 | 63.9 | 75.0% | 1.09 |
Wildcard | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Aran 'Sonic' Groesbeek | 10 - 12 | -2 | 75.8 | 56.2% | 0.74 |
Josh 'JBa' Barutt | 6 - 12 | -6 | 63.2 | 56.2% | 0.57 |
Peter 'stanislaw' Jarguz | 8 - 13 | -5 | 59.0 | 56.2% | 0.52 |
Sebastian 'fr3nd' Kuśmierz | 6 - 13 | -7 | 47.2 | 43.8% | 0.44 |
Tim 'susp' Ångström | 4 - 13 | -9 | 40.1 | 50.0% | 0.31 |
VODS
Kamp info
CS2 kampen mellem FlyQuest og Wildcard er en del af ESL Challenger Atlanta 2024 turneringen og blev spillet 6. oktober 2024 kl. 16:00
FlyQuest var på tidspunktet rangeret som verdens 25. bedste hold og mødte Wildcard der var rangeret som verdens 31. bedste hold.
Følgende maps blev spillet: Dust2, Nuke og Anubis
FlyQuests lineup til kampen
dexter, Vexite, aliStair, Liazz og INS
Wildcards lineup til kampen
JBa, Sonic, stanislaw, susp og fr3nd
Snakker de vrøvl på internettet? Har de behov for dit indspark? Login eller opret en bruger for at kunne kommentere.
Seneste aktivitet
Danskerne gør rent bord
(1)
Endnu en Daystar-spiller vinder Shaping New Aim-kvalifikation
(1)
Søger hold som awper eller rifler
(0)
Tidligere major-vinder begejstret for ny opdatering
(4)
Slut med langdistancedefuse
(3)
Her er Danmarks gruppe ved IESF
(0)
Dødt løb i toppen af 3. division D
(0)
Episode 3: Afgørende point på spil i gensyn med konkurrenterne
(2)
I dag spilles den tredje kvalifikation
(0)
Danskere jagter slutspillet
(0)
BLAST lover millioner til holdene for at deltage i 2025-turneringer
(11)
Astralis Women falder sammen efter afsked med træner
(2)
NIP stiller med akademispiller i Shanghai
(4)
Oprykkere så godt som afgjort: Sådan kan det gå galt for favoritterne
(0)
Ny bug i CS giver dit defusekit forlængerledninger
(8)
Topbrag fra 2. division i vente i aften
(0)
Stem her: Hvem er Ugens Spiller?
(0)
Er Train på vej tilbage?
(47)