1WIN
1WIN vs. MIBR tips & odds
CCT 2023 Online Finals 3
25. september 202325. sep. 2023
2 - 0
MIBR
Anubis
1WIN
BANNED
Overpass
MIBRMIBR
BANNED
Vertigo
1WIN
PICKED
1WIN
16
11
MIBRMIBR
Mirage
MIBRMIBR
PICKED
1WIN
16
13
MIBRMIBR
Ancient
1WIN
BANNED
Nuke
MIBRMIBR
BANNED
Inferno
LEFTOVER
1WIN
MIBRMIBR
Lineup
1WIN
#26
NickelBack
Boombl4
Forester
deko
TRAVIS
69,2%
Winrate
4kampe
Win streak
Lineup
MIBR
#22
exit
saffee
drop
brnz4n
insani
57,1%
Winrate
1kamp
Win streak
1WIN | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Kirill 'Boombl4' Mikhailov | 44 - 36 | +8 | 95.2 | 78.6% | 1.30 |
Igor 'Forester' Bezotecheskiy | 43 - 34 | +9 | 78.4 | 78.6% | 1.30 |
Denis 'deko' Zhukov | 46 - 28 | +18 | 76.1 | 75.0% | 1.25 |
Aleksandr 'TRAVIS' Timkiv | 32 - 28 | +4 | 70.2 | 82.1% | 1.14 |
Aleksei 'NickelBack' Trofimov | 30 - 35 | -5 | 64.1 | 75.0% | 0.99 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Felipe 'insani' Yuji | 35 - 37 | -2 | 72.1 | 58.9% | 0.99 |
Breno 'brnz4n' Poletto | 35 - 42 | -7 | 73.2 | 60.7% | 0.89 |
Raphael 'exit' Lacerda | 32 - 37 | -5 | 62.6 | 66.1% | 0.85 |
Rafael 'saffee' Costa | 28 - 41 | -13 | 58.9 | 66.1% | 0.83 |
André 'drop' Abreu | 30 - 40 | -10 | 60.0 | 66.1% | 0.81 |
1WIN | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Kirill 'Boombl4' Mikhailov | 26 - 16 | +10 | 100.9 | 74.1% | 1.42 |
Aleksandr 'TRAVIS' Timkiv | 22 - 16 | +6 | 95.3 | 85.2% | 1.40 |
Igor 'Forester' Bezotecheskiy | 18 - 17 | +1 | 72.0 | 85.2% | 1.32 |
Denis 'deko' Zhukov | 25 - 17 | +8 | 80.4 | 74.1% | 1.30 |
Aleksei 'NickelBack' Trofimov | 12 - 19 | -7 | 64.1 | 70.4% | 0.81 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Felipe 'insani' Yuji | 20 - 17 | +3 | 87.2 | 63.0% | 1.18 |
Raphael 'exit' Lacerda | 21 - 20 | +1 | 83.9 | 70.4% | 1.06 |
Rafael 'saffee' Costa | 15 - 21 | -6 | 60.9 | 70.4% | 0.80 |
Breno 'brnz4n' Poletto | 15 - 24 | -9 | 74.9 | 51.9% | 0.76 |
André 'drop' Abreu | 13 - 22 | -9 | 45.8 | 59.3% | 0.64 |
1WIN | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Igor 'Forester' Bezotecheskiy | 25 - 17 | +8 | 84.4 | 72.4% | 1.29 |
Denis 'deko' Zhukov | 21 - 11 | +10 | 72.0 | 75.9% | 1.21 |
Kirill 'Boombl4' Mikhailov | 18 - 20 | -2 | 89.9 | 82.8% | 1.19 |
Aleksei 'NickelBack' Trofimov | 18 - 16 | +2 | 64.1 | 79.3% | 1.17 |
Aleksandr 'TRAVIS' Timkiv | 10 - 12 | -2 | 46.8 | 79.3% | 0.91 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Breno 'brnz4n' Poletto | 20 - 18 | +2 | 71.6 | 69.0% | 1.02 |
André 'drop' Abreu | 17 - 18 | -1 | 73.2 | 72.4% | 1.00 |
Rafael 'saffee' Costa | 13 - 20 | -7 | 57.1 | 62.1% | 0.85 |
Felipe 'insani' Yuji | 15 - 20 | -5 | 58.0 | 55.2% | 0.83 |
Raphael 'exit' Lacerda | 11 - 17 | -6 | 42.9 | 62.1% | 0.67 |
VODS
Kamp info
CS2 kampen mellem 1WIN og MIBR er en del af CCT 2023 Online Finals 3 turneringen og blev spillet 25. september 2023 kl. 19:00
1WIN var på tidspunktet rangeret som verdens 26. bedste hold og mødte MIBR der var rangeret som verdens 22. bedste hold.
Følgende maps blev spillet: Mirage, Inferno og Vertigo
1WINs lineup til kampen
NickelBack, Boombl4, Forester, deko og TRAVIS
MIBRs lineup til kampen
exit, saffee, drop, brnz4n og insani
Snakker de vrøvl på internettet? Har de behov for dit indspark? Login eller opret en bruger for at kunne kommentere.
Seneste aktivitet
NAVI VINDER SIN FJERDE TITEL I 2024
(9)
NAVI-spiller vinder sin første MVP-medalje
(1)
PHRISK Søger Hold
(12)
Zit0 søger hold som AWP
(3)
Divisionshold har skiftet to spillere
(1)
RECOVERY BULLS Elite søger 4 spillere til nyt projekt!
(1)
Major-udskiftere får ikke stickers
(19)
birdfromsky og b0RUP vender tilbage
(22)
Natus Vincere vs MOUZ
(3)
birdfromsky og b0RUP misser polsk turnering
(0)
CARTEL søger dig!
(0)
Tre danske hold skal til svensk LAN-turnering
(0)
Divisionsorganisationer slår sig sammen
(0)
HEROIC MISSER FINALEN I RIO
(31)
Copenhagen Wolves skriver under med Matas
(3)
Her er reserverne til RMR'erne
(6)
IEM Rio-finalen er over os
(0)
Sørby holder liv i LAN-miljøet
(0)