

MIBR
              MIBR vs. Endpoint tips & odds
Thunderpick World Championship 2023 Europe Series 2
                16. september 202316. sep. 2023
                  2 - 1
                
Endpoint
              Overpass
                       MIBR
MIBR MIBR
MIBRBANNED
                      Nuke
                       Endpoint
Endpoint Endpoint
EndpointBANNED
                      Anubis
                       MIBR
MIBR MIBR
MIBRPICKED
                       MIBR
MIBR MIBR
MIBR16
                        14
                           Endpoint
Endpoint Endpoint
EndpointVertigo
                       Endpoint
Endpoint Endpoint
EndpointPICKED
                       MIBR
MIBR MIBR
MIBR11
                        16
                           Endpoint
Endpoint Endpoint
EndpointInferno
                       MIBR
MIBR MIBR
MIBRBANNED
                      Ancient
                       Endpoint
Endpoint Endpoint
EndpointBANNED
                      Mirage
                      LEFTOVER
                       MIBR
MIBR MIBR
MIBR16
                        8
                           Endpoint
Endpoint Endpoint
EndpointLineup
                        

MIBR
                              #23
                            
 exit
 exit
 brnz4n
 brnz4n
 insani
 insani
 saffee
 saffee
 drop
 drop50,0%
                              Winrate
                            1kamp
                              Win streak
                            Lineup
                        

Endpoint
                              #50
                            
 AZUWU
 AZUWU
 HeavyGod
 HeavyGod
 Surreal
 Surreal
 MiGHTYMAX
 MiGHTYMAX
 sl3nd
 sl3nd56,5%
                              Winrate
                            1kamp
                              Win streak
                            |   MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Raphael 'exit' Lacerda | 62 - 45 | +17 | 90.2 | 76.5% | 1.26 | 
|  Felipe 'insani' Yuji | 58 - 48 | +10 | 73.1 | 71.6% | 1.14 | 
|  Rafael 'saffee' Costa | 56 - 47 | +9 | 69.8 | 74.1% | 1.10 | 
|  André 'drop' Abreu | 43 - 50 | -7 | 66.8 | 72.8% | 0.99 | 
|  Breno 'brnz4n' Poletto | 45 - 48 | -3 | 62.5 | 72.8% | 0.99 | 
|   Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Henrich 'sl3nd' Hevesi | 47 - 44 | +3 | 70.6 | 67.9% | 1.06 | 
|  Kia 'Surreal' Man | 57 - 50 | +7 | 73.0 | 67.9% | 1.06 | 
|  Nikita 'HeavyGod' Martynenko | 53 - 54 | -1 | 85.2 | 65.4% | 1.04 | 
|  Oscar 'AZUWU' Bell | 47 - 61 | -14 | 67.8 | 71.6% | 0.95 | 
|  Max 'MiGHTYMAX' Heath | 31 - 56 | -25 | 47.5 | 54.3% | 0.66 | 
|   MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Breno 'brnz4n' Poletto | 22 - 19 | +3 | 71.2 | 66.7% | 1.14 | 
|  Raphael 'exit' Lacerda | 20 - 18 | +2 | 84.3 | 66.7% | 1.10 | 
|  Felipe 'insani' Yuji | 17 - 18 | -1 | 74.3 | 76.7% | 1.06 | 
|  Rafael 'saffee' Costa | 19 - 16 | +3 | 62.1 | 66.7% | 1.06 | 
|  André 'drop' Abreu | 11 - 21 | -10 | 49.4 | 60.0% | 0.71 | 




|   Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Nikita 'HeavyGod' Martynenko | 31 - 20 | +11 | 110.5 | 66.7% | 1.37 | 
|  Kia 'Surreal' Man | 25 - 16 | +9 | 88.9 | 86.7% | 1.31 | 
|  Henrich 'sl3nd' Hevesi | 14 - 11 | +3 | 55.2 | 73.3% | 1.03 | 
|  Oscar 'AZUWU' Bell | 11 - 22 | -11 | 48.4 | 66.7% | 0.72 | 
|  Max 'MiGHTYMAX' Heath | 10 - 20 | -10 | 57.1 | 46.7% | 0.71 | 
|   MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Raphael 'exit' Lacerda | 21 - 15 | +6 | 88.8 | 77.8% | 1.22 | 
|  André 'drop' Abreu | 15 - 16 | -1 | 73.0 | 81.5% | 1.15 | 
|  Felipe 'insani' Yuji | 21 - 16 | +5 | 68.1 | 63.0% | 1.09 | 
|  Rafael 'saffee' Costa | 15 - 18 | -3 | 66.0 | 77.8% | 0.93 | 
|  Breno 'brnz4n' Poletto | 12 - 15 | -3 | 48.9 | 74.1% | 0.87 | 




|   Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Oscar 'AZUWU' Bell | 18 - 19 | -1 | 65.7 | 77.8% | 1.09 | 
|  Henrich 'sl3nd' Hevesi | 16 - 17 | -1 | 71.9 | 66.7% | 1.03 | 
|  Nikita 'HeavyGod' Martynenko | 13 - 16 | -3 | 70.3 | 77.8% | 0.98 | 
|  Kia 'Surreal' Man | 16 - 15 | +1 | 64.0 | 63.0% | 0.96 | 
|  Max 'MiGHTYMAX' Heath | 15 - 17 | -2 | 54.0 | 74.1% | 0.89 | 
|   MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Raphael 'exit' Lacerda | 21 - 12 | +9 | 99.2 | 87.5% | 1.53 | 
|  Rafael 'saffee' Costa | 22 - 13 | +9 | 83.5 | 79.2% | 1.35 | 
|  Felipe 'insani' Yuji | 20 - 14 | +6 | 77.0 | 75.0% | 1.30 | 
|  André 'drop' Abreu | 17 - 13 | +4 | 81.4 | 79.2% | 1.19 | 
|  Breno 'brnz4n' Poletto | 11 - 14 | -3 | 66.9 | 79.2% | 0.94 | 




|   Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Henrich 'sl3nd' Hevesi | 17 - 16 | +1 | 88.5 | 62.5% | 1.18 | 
|  Oscar 'AZUWU' Bell | 18 - 20 | -2 | 94.3 | 70.8% | 1.14 | 
|  Kia 'Surreal' Man | 16 - 19 | -3 | 63.2 | 50.0% | 0.88 | 
|  Nikita 'HeavyGod' Martynenko | 9 - 18 | -9 | 70.2 | 50.0% | 0.73 | 
|  Max 'MiGHTYMAX' Heath | 6 - 19 | -13 | 28.3 | 41.7% | 0.39 | 
VODS
                      Kamp info
                      CS2 kampen mellem MIBR og Endpoint er en del af Thunderpick World Championship 2023 Europe Series 2 turneringen og blev spillet 16. september 2023 kl. 16:00
MIBR var på tidspunktet rangeret som verdens 23. bedste hold og mødte Endpoint der var rangeret som verdens 50. bedste hold.
Følgende maps blev spillet: Mirage, Vertigo og Anubis
MIBRs lineup til kampen
exit, brnz4n, insani, saffee og drop
                          Endpoints lineup til kampen
AZUWU, HeavyGod, Surreal, MiGHTYMAX og sl3nd
                          Snakker de vrøvl på internettet? Har de behov for dit indspark? Login eller opret en bruger for at kunne kommentere.
                          
                        
                      Seneste aktivitet
                DUST2.DK ERFARER: OG HENTER CADIAN
                    
                  (21)
                  device-løs Astralis ryger ud af Bukarest
                    
                  (35)
                  OG siger farvel til danskere: Bænker Chr1zN og nicoodoz
                    
                  (32)
                  Madforgiftning holder device fra serveren
                    
                  (34)
                  ESL giver australiere chancen i Kina
                    
                  (0)
                  KORT FØR KAMPSTART: DEVICE MISSER DEN AFGØRENDE KAMP
                    
                  (40)
                  Kvartfinalerne i Rumænien er sat
                    
                  (0)
                  ruggah nåede 20 minutters DM før kampen mod Aurora
                    
                  (2)
                  God PR for GamerLegion sikrer slutspil
                    
                  (4)
                  Ét map fra slutspillet: Astralis vinder første map med ruggah
                    
                  (12)
                  2-0: Astralis sender franskmænd hjem tidligt
                    
                  (95)
                  Aurora vs Astralis
                    
                  (3)
                  vi er 2 gode venner der søger hold.
                    
                  (0)
                  ENABLE uddeler æg til førstepladsen
                    
                  (4)
                  Optakt: Nu skal gruppespillet afgøres i Bukarest
                    
                  (8)
                  Brasilianere videre til slutspillet
                    
                  (0)
                  Her er de tre nominerede til Ugens Spiller
                    
                  (1)
                  Astralis møder Aurora i kampen om slutspillet
                    
                (15)
                  






















