CYBERSHOKE Prospects

CYBERSHOKE Prospects vs. Dark Moon tips & odds

MySkill LG UltraGear Tournament 2026
25. juni 202625. jun. 2026
2 - 0
Dark Moon
Overpass
BANNED
Dust2
BANNED
Inferno
PICKED
13
10
Ancient
PICKED
13
4
Anubis
BANNED
Nuke
BANNED
Mirage
LEFTOVER
Lineup
CYBERSHOKE Prospects
#120
Erik 'shoke' Shokov
shoke
Artur 'dezl3bio' Gorbunov
dezl3bio
Aliaksei 'tw1sterzaza' Mukhin
tw1sterzaza
Artur 'pleynnn' Syzdykov
pleynnn
Maxim 'SquEzxc' Grebenko
SquEzxc
57,6%
Winrate
0kampe
Win streak
Lineup
Dark Moon
-
Gani 'Maison' Kelgenbay
Maison
Ansar 'ri0dayungog' Janzakov
ri0dayungog
Akhmet 'd3j4vy' Kazistay
d3j4vy
Ibragim 'keiyon' Atchibayev
keiyon
Amir 'Rui' Zhanat
Rui
20,0%
Winrate
0kampe
Win streak
CYBERSHOKE Prospects K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
Artur 'pleynnn' Syzdykov 42 - 26 +16 105.4 90.0% 1.82
Maxim 'SquEzxc' Grebenko 35 - 17 +18 84.5 77.5% 1.37
Artur 'dezl3bio' Gorbunov 33 - 26 +7 92.1 87.5% 1.34
Aliaksei 'tw1sterzaza' Mukhin 27 - 31 -4 71.4 77.5% 1.07
Erik 'shoke' Shokov 17 - 23 -6 54.6 82.5% 1.02
Dark Moon K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
Gani 'Maison' Kelgenbay 38 - 34 +4 98.8 75.0% 1.36
Amir 'Rui' Zhanat 32 - 29 +3 78.2 72.5% 1.17
Ansar 'ri0dayungog' Janzakov 21 - 26 -5 52.1 72.5% 0.77
Ibragim 'keiyon' Atchibayev 15 - 32 -17 53.1 70.0% 0.58
Akhmet 'd3j4vy' Kazistay 16 - 33 -17 50.8 65.0% 0.52
CYBERSHOKE Prospects K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
Artur 'pleynnn' Syzdykov 25 - 14 +11 106.8 87.0% 1.90
Maxim 'SquEzxc' Grebenko 18 - 9 +9 82.2 78.3% 1.36
Erik 'shoke' Shokov 12 - 14 -2 60.2 82.6% 1.08
Artur 'dezl3bio' Gorbunov 13 - 17 -4 70.0 82.6% 0.99
Aliaksei 'tw1sterzaza' Mukhin 10 - 18 -8 47.9 69.6% 0.70
1 - 0
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 1
6 - 3
7 - 4
8 - 8
9 - 8
10 - 8
11 - 8
12 - 10
13 - 10
4 - 1
5 - 2
5 - 3
6 - 4
7 - 5
7 - 6
7 - 7
7 - 8
11 - 9
11 - 10
Dark Moon K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
Gani 'Maison' Kelgenbay 25 - 18 +7 122.9 78.3% 1.72
Amir 'Rui' Zhanat 15 - 13 +2 54.9 78.3% 1.03
Ansar 'ri0dayungog' Janzakov 10 - 11 -1 42.8 82.6% 0.82
Akhmet 'd3j4vy' Kazistay 12 - 17 -5 62.3 69.6% 0.70
Ibragim 'keiyon' Atchibayev 10 - 19 -9 56.7 69.6% 0.56
CYBERSHOKE Prospects K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
Artur 'dezl3bio' Gorbunov 20 - 9 +11 121.9 94.1% 1.90
Artur 'pleynnn' Syzdykov 17 - 12 +5 103.5 94.1% 1.72
Aliaksei 'tw1sterzaza' Mukhin 17 - 13 +4 103.2 88.2% 1.67
Maxim 'SquEzxc' Grebenko 17 - 8 +9 87.8 76.5% 1.47
Erik 'shoke' Shokov 5 - 9 -4 47.0 82.4% 0.96
1 - 0
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 0
6 - 0
7 - 0
8 - 0
9 - 0
10 - 0
11 - 0
12 - 1
13 - 4
11 - 1
12 - 2
12 - 3
12 - 4
Dark Moon K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
Amir 'Rui' Zhanat 17 - 16 +1 109.7 64.7% 1.48
Gani 'Maison' Kelgenbay 13 - 16 -3 66.2 70.6% 1.03
Ansar 'ri0dayungog' Janzakov 11 - 15 -4 64.6 58.8% 0.72
Ibragim 'keiyon' Atchibayev 5 - 13 -8 48.2 70.6% 0.61
Akhmet 'd3j4vy' Kazistay 4 - 16 -12 35.3 58.8% 0.36
VODS
Kamp info

CS2 kampen mellem CYBERSHOKE Prospects og Dark Moon er en del af MySkill LG UltraGear Tournament 2026 turneringen og blev spillet 25. juni 2026 kl. 08:00

Følgende maps blev spillet: Mirage, Inferno og Ancient

CYBERSHOKE Prospectss lineup til kampen
shoke, dezl3bio, tw1sterzaza, pleynnn og SquEzxc
Dark Moons lineup til kampen
Maison, ri0dayungog, d3j4vy, keiyon og Rui
Snakker de vrøvl på internettet? Har de behov for dit indspark? Login eller opret en bruger for at kunne kommentere.