Astralis
Astralis vs. FURIA tips & odds
BetBoom Dacha 2023
7. december 20237. dec. 2023
0 - 2
FURIA
Anubis
FURIA
BANNED
Ancient
Astralis
BANNED
Mirage
FURIA
PICKED
Astralis
17
19
FURIA
Nuke
Astralis
PICKED
Astralis
5
13
FURIA
Overpass
FURIA
BANNED
Vertigo
Astralis
BANNED
Inferno
LEFTOVER
Astralis
FURIA
Lineup
Astralis
#15
device
Staehr
blameF
stavn
jabbi
22,2%
Winrate
0kampe
Win streak
Lineup
FURIA
#9
yuurih
arT
KSCERATO
chelo
FalleN
60,9%
Winrate
0kampe
Win streak
Astralis | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jakob 'jabbi' Nygaard | 44 - 36 | +8 | 72.3 | 70.4% | 1.14 |
Nicolai 'device' Reedtz | 35 - 39 | -4 | 77.5 | 64.8% | 1.00 |
Benjamin 'blameF' Bremer | 38 - 35 | +3 | 75.9 | 64.8% | 0.98 |
Martin 'stavn' Lund | 29 - 44 | -15 | 74.8 | 74.1% | 0.90 |
Victor 'Staehr' Staehr | 27 - 41 | -14 | 50.3 | 57.4% | 0.68 |
FURIA | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Yuri 'yuurih' Santos | 48 - 32 | +16 | 93.9 | 75.9% | 1.30 |
Kaike 'KSCERATO' Cerato | 41 - 33 | +8 | 82.9 | 77.8% | 1.21 |
Andrei 'arT' Piovezan | 40 - 38 | +2 | 71.3 | 72.2% | 1.12 |
Marcelo 'chelo' Cespedes | 34 - 33 | +1 | 67.0 | 75.9% | 1.05 |
Gabriel 'FalleN' Toledo | 31 - 38 | -7 | 60.5 | 57.4% | 0.79 |
Astralis | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jakob 'jabbi' Nygaard | 33 - 22 | +11 | 80.6 | 77.8% | 1.29 |
Nicolai 'device' Reedtz | 27 - 26 | +1 | 90.3 | 72.2% | 1.15 |
Benjamin 'blameF' Bremer | 25 - 23 | +2 | 75.8 | 63.9% | 0.98 |
Martin 'stavn' Lund | 18 - 30 | -12 | 67.2 | 72.2% | 0.84 |
Victor 'Staehr' Staehr | 20 - 26 | -6 | 54.8 | 55.6% | 0.76 |
FURIA | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Yuri 'yuurih' Santos | 31 - 23 | +8 | 85.9 | 75.0% | 1.17 |
Andrei 'arT' Piovezan | 28 - 26 | +2 | 76.2 | 72.2% | 1.14 |
Kaike 'KSCERATO' Cerato | 25 - 23 | +2 | 80.8 | 75.0% | 1.13 |
Marcelo 'chelo' Cespedes | 23 - 25 | -2 | 69.6 | 77.8% | 1.03 |
Gabriel 'FalleN' Toledo | 19 - 27 | -8 | 59.6 | 55.6% | 0.74 |
Astralis | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Martin 'stavn' Lund | 11 - 14 | -3 | 90.1 | 77.8% | 1.04 |
Benjamin 'blameF' Bremer | 13 - 12 | +1 | 76.1 | 66.7% | 1.02 |
Jakob 'jabbi' Nygaard | 11 - 14 | -3 | 55.7 | 55.6% | 0.85 |
Nicolai 'device' Reedtz | 8 - 13 | -5 | 51.9 | 50.0% | 0.74 |
Victor 'Staehr' Staehr | 7 - 15 | -8 | 41.4 | 61.1% | 0.54 |
FURIA | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Yuri 'yuurih' Santos | 17 - 9 | +8 | 109.8 | 77.8% | 1.58 |
Kaike 'KSCERATO' Cerato | 16 - 10 | +6 | 87.2 | 83.3% | 1.38 |
Andrei 'arT' Piovezan | 12 - 12 | +0 | 61.4 | 72.2% | 1.12 |
Marcelo 'chelo' Cespedes | 11 - 8 | +3 | 61.6 | 72.2% | 1.10 |
Gabriel 'FalleN' Toledo | 12 - 11 | +1 | 62.2 | 61.1% | 0.92 |
VODS
Kamp info
CS2 kampen mellem Astralis og FURIA er en del af BetBoom Dacha 2023 turneringen og blev spillet 7. december 2023 kl. 18:10
Astralis var på tidspunktet rangeret som verdens 15. bedste hold og mødte FURIA der var rangeret som verdens 9. bedste hold.
Følgende maps blev spillet: Mirage, Inferno og Nuke
Astraliss lineup til kampen
device, Staehr, blameF, stavn og jabbi
FURIAs lineup til kampen
yuurih, arT, KSCERATO, chelo og FalleN
Snakker de vrøvl på internettet? Har de behov for dit indspark? Login eller opret en bruger for at kunne kommentere.
Seneste aktivitet
G2 snupper sidste plads ved Bounty Finals
(1)
Vildt device-comeback baner vejen for Astralis-sejr
(207)
⋆ 𝐄𝐯𝐨 𝐍𝐨𝐯𝐨 𝐉𝐮𝐧𝐢𝐨𝐫 søger 2 Spillere - lvl 8-10 Faceit
(1)
BetBoom løfter sløret for standin duo
(6)
ASTRALIS KVALIFICERER SIG IKKE TIL KØBENHAVN
(77)
Eks-spiller til angreb på NIP
(16)
Vitality videre til København
(1)
alex vender hjem
(0)
WOPA misser første chance
(0)
🔴🔴🔴CsCapri Søger Coach🔴🔴🔴
(0)
HUNDEN: "Ingen grund til at græde"
(2)
Sidste danskere ude af BLAST Bounty
(7)
Skyesports aflyser deres første event i år
(6)
Danskerduo taber deres første kamp i NIP-trøjen
(4)
NAVI eller Spirit: Astralis vælger verdens bedste
(29)
2025: Se den tætpakkede kalender her
(17)
karrigan lider smertefuldt nederlag til paiN
(4)
CCT- og YaLLa-turneringer mister VRS-rettigheder
(6)