FaZe

FaZe vs. MOUZ tips & odds

ELEAGUE CS:GO Premier 2018
23. juli 201823. jul. 2018
1 - 2
MOUZ
Overpass
BANNED
Nuke
BANNED
Train
PICKED
16
11
Cache
PICKED
12
16
Inferno
BANNED
Dust2
BANNED
Mirage
LEFTOVER
13
16
Lineup
FaZe
#3
Nikola 'NiKo' Kovač
NiKo
Håvard 'rain' Nygaard
rain
Finn 'karrigan' Andersen
Danmark karrigan
Ladislav 'GuardiaN' Kovács
GuardiaN
Olof 'olofmeister' Kajbjer
Sverige olofmeister
70,6%
Winrate
0kampe
Win streak
Lineup
MOUZ
#5
Tomáš 'oskar' Šťastný
oskar
Chris 'chrisJ' de Jong
chrisJ
Robin 'ropz' Kool
ropz
Miikka 'suNny' Kemppi
suNny
Janusz 'Snax' Pogorzelski
Snax
58,8%
Winrate
0kampe
Win streak
FaZe K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Nikola 'NiKo' Kovač 71 - 50 +21 91.3 75.0% 1.37
Sverige Olof 'olofmeister' Kajbjer 68 - 58 +10 91.4 71.4% 1.17
Danmark Finn 'karrigan' Andersen 48 - 55 -7 64.3 63.1% 0.93
Ladislav 'GuardiaN' Kovács 46 - 53 -7 53.0 64.3% 0.87
Håvard 'rain' Nygaard 46 - 71 -25 69.2 64.3% 0.82
MOUZ K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Robin 'ropz' Kool 65 - 55 +10 74.5 70.2% 1.15
Janusz 'Snax' Pogorzelski 59 - 51 +8 76.7 70.2% 1.11
Tomáš 'oskar' Šťastný 56 - 53 +3 74.9 63.1% 1.04
Chris 'chrisJ' de Jong 52 - 60 -8 66.9 70.2% 0.95
Miikka 'suNny' Kemppi 55 - 62 -7 79.4 64.3% 0.94
FaZe K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Nikola 'NiKo' Kovač 23 - 15 +8 86.3 74.1% 1.38
Sverige Olof 'olofmeister' Kajbjer 25 - 17 +8 97.3 74.1% 1.30
Danmark Finn 'karrigan' Andersen 16 - 19 -3 80.7 66.7% 1.13
Ladislav 'GuardiaN' Kovács 15 - 14 +1 51.2 66.7% 0.98
Håvard 'rain' Nygaard 15 - 22 -7 69.9 70.4% 0.83
1 - 2
2 - 3
3 - 3
4 - 3
5 - 4
6 - 4
7 - 4
8 - 4
9 - 4
10 - 4
11 - 4
12 - 8
13 - 11
14 - 11
15 - 11
16 - 11
0 - 1
0 - 2
1 - 3
4 - 4
11 - 5
11 - 6
11 - 7
11 - 8
12 - 9
12 - 10
12 - 11
MOUZ K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Tomáš 'oskar' Šťastný 18 - 18 +0 94.0 70.4% 1.17
Robin 'ropz' Kool 21 - 18 +3 63.7 63.0% 1.03
Janusz 'Snax' Pogorzelski 16 - 20 -4 80.2 55.6% 0.93
Miikka 'suNny' Kemppi 17 - 20 -3 75.5 66.7% 0.91
Chris 'chrisJ' de Jong 15 - 19 -4 51.7 70.4% 0.79
FaZe K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Nikola 'NiKo' Kovač 23 - 17 +6 93.1 71.4% 1.32
Sverige Olof 'olofmeister' Kajbjer 24 - 21 +3 100.7 78.6% 1.29
Ladislav 'GuardiaN' Kovács 17 - 19 -2 57.3 60.7% 0.83
Danmark Finn 'karrigan' Andersen 15 - 19 -4 60.9 64.3% 0.78
Håvard 'rain' Nygaard 12 - 23 -11 56.9 64.3% 0.66
1 - 0
2 - 0
3 - 4
4 - 7
5 - 8
6 - 10
7 - 10
8 - 10
9 - 14
10 - 15
11 - 15
12 - 15
2 - 1
2 - 2
2 - 3
2 - 4
3 - 5
3 - 6
3 - 7
4 - 8
5 - 9
5 - 10
8 - 11
8 - 12
8 - 13
8 - 14
9 - 15
12 - 16
MOUZ K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Robin 'ropz' Kool 25 - 18 +7 92.6 78.6% 1.39
Janusz 'Snax' Pogorzelski 27 - 16 +11 94.9 82.1% 1.39
Miikka 'suNny' Kemppi 18 - 20 -2 77.8 67.9% 1.01
Chris 'chrisJ' de Jong 16 - 19 -3 60.8 71.4% 0.97
Tomáš 'oskar' Šťastný 13 - 19 -6 45.7 50.0% 0.70
FaZe K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Nikola 'NiKo' Kovač 25 - 18 +7 94.3 79.3% 1.42
Håvard 'rain' Nygaard 19 - 26 -7 80.6 58.6% 0.96
Sverige Olof 'olofmeister' Kajbjer 19 - 20 -1 77.1 62.1% 0.95
Danmark Finn 'karrigan' Andersen 17 - 17 +0 52.3 58.6% 0.90
Ladislav 'GuardiaN' Kovács 14 - 20 -6 50.5 65.5% 0.81
1 - 3
2 - 6
3 - 7
4 - 7
5 - 7
6 - 7
7 - 7
8 - 7
9 - 7
10 - 7
11 - 7
12 - 14
13 - 14
0 - 1
0 - 2
0 - 3
1 - 4
1 - 5
1 - 6
2 - 7
11 - 8
11 - 9
11 - 10
11 - 11
11 - 12
11 - 13
11 - 14
13 - 15
13 - 16
MOUZ K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Tomáš 'oskar' Šťastný 25 - 16 +9 85.3 69.0% 1.30
Chris 'chrisJ' de Jong 21 - 22 -1 87.0 69.0% 1.10
Robin 'ropz' Kool 19 - 19 +0 67.2 69.0% 1.04
Janusz 'Snax' Pogorzelski 16 - 15 +1 55.8 72.4% 1.03
Miikka 'suNny' Kemppi 20 - 22 -2 84.6 58.6% 0.90
VODS
Kamp info

CS2 kampen mellem FaZe og MOUZ er en del af ELEAGUE CS:GO Premier 2018 turneringen og blev spillet 23. juli 2018 kl. 00:30

FaZe var på tidspunktet rangeret som verdens 3. bedste hold og mødte MOUZ der var rangeret som verdens 5. bedste hold.

Følgende maps blev spillet: Cache, Mirage og Train

FaZes lineup til kampen
NiKo, rain, karrigan, GuardiaN og olofmeister
MOUZs lineup til kampen
oskar, chrisJ, ropz, suNny og Snax
Snakker de vrøvl på internettet? Har de behov for dit indspark? Login eller opret en bruger for at kunne kommentere.