PACT

PACT vs. Codewise Unicorns tips & odds

LanTrek 2019
2. marts 20192. mar. 2019
2 - 1
Codewise Unicorns
Nuke
BANNED
Dust2
BANNED
Cache
PICKED
16
14
Mirage
PICKED
13
16
Overpass
BANNED
Inferno
BANNED
Train
LEFTOVER
16
12
Lineup
PACT
#120
Dawid 'lunAtic' Cieślak
lunAtic
Kacper 'darko' Ściera
darko
Arek 'Vegi' Nawojski
Vegi
Patryk 'Sidney' Korab
Sidney
Kamil 'Sobol' Sobolewski
Sobol
36,4%
Winrate
2kampe
Win streak
Lineup
Codewise Unicorns
#145
Łukasz 'azizz' Kałkowski
azizz
Szymon 'Crityourface' Pluta
Crityourface
Damian 'Falon' Tworek
Falon
Eryk 'leman' Kocęba
leman
Maciek 'Luz' Bugaj
Luz
28,6%
Winrate
1kamp
Win streak
PACT K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Arek 'Vegi' Nawojski 83 - 67 +16 105.9 70.1% 1.40
Kacper 'darko' Ściera 71 - 56 +15 88.2 73.6% 1.26
Patryk 'Sidney' Korab 58 - 51 +7 68.2 65.5% 1.00
Kamil 'Sobol' Sobolewski 46 - 56 -10 66.3 67.8% 0.93
Dawid 'lunAtic' Cieślak 50 - 58 -8 58.9 65.5% 0.90
Codewise Unicorns K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Łukasz 'azizz' Kałkowski 61 - 64 -3 79.0 66.7% 1.06
Damian 'Falon' Tworek 58 - 56 +2 72.5 69.0% 1.03
Maciek 'Luz' Bugaj 52 - 60 -8 74.2 64.4% 0.98
Szymon 'Crityourface' Pluta 59 - 60 -1 69.0 65.5% 0.97
Eryk 'leman' Kocęba 58 - 69 -11 70.6 69.0% 0.90
PACT K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Kacper 'darko' Ściera 32 - 20 +12 114.9 83.3% 1.63
Arek 'Vegi' Nawojski 26 - 21 +5 93.3 66.7% 1.27
Kamil 'Sobol' Sobolewski 16 - 19 -3 76.6 76.7% 1.16
Patryk 'Sidney' Korab 19 - 16 +3 67.3 66.7% 0.98
Dawid 'lunAtic' Cieślak 18 - 20 -2 54.6 60.0% 0.89
1 - 0
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 1
6 - 1
7 - 1
8 - 3
9 - 3
10 - 3
11 - 7
12 - 7
13 - 7
14 - 11
15 - 14
16 - 14
4 - 1
7 - 2
7 - 3
10 - 4
10 - 5
10 - 6
10 - 7
13 - 8
13 - 9
13 - 10
13 - 11
14 - 12
14 - 13
14 - 14
Codewise Unicorns K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Szymon 'Crityourface' Pluta 27 - 20 +7 76.8 70.0% 1.15
Eryk 'leman' Kocęba 22 - 23 -1 75.7 66.7% 1.03
Łukasz 'azizz' Kałkowski 21 - 25 -4 86.5 66.7% 1.03
Damian 'Falon' Tworek 17 - 20 -3 60.7 63.3% 0.83
Maciek 'Luz' Bugaj 9 - 24 -15 50.4 60.0% 0.68
PACT K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Arek 'Vegi' Nawojski 27 - 24 +3 109.7 75.9% 1.43
Kacper 'darko' Ściera 19 - 17 +2 76.2 69.0% 1.16
Dawid 'lunAtic' Cieślak 20 - 16 +4 72.3 79.3% 1.12
Patryk 'Sidney' Korab 17 - 17 +0 60.6 65.5% 0.89
Kamil 'Sobol' Sobolewski 14 - 20 -6 59.6 58.6% 0.70
1 - 0
2 - 0
3 - 5
4 - 7
5 - 7
6 - 7
7 - 7
8 - 7
9 - 10
10 - 10
11 - 10
12 - 10
13 - 10
2 - 1
2 - 2
2 - 3
2 - 4
2 - 5
3 - 6
3 - 7
8 - 8
8 - 9
8 - 10
13 - 11
13 - 12
13 - 13
13 - 14
13 - 15
13 - 16
Codewise Unicorns K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Damian 'Falon' Tworek 20 - 18 +2 74.6 65.5% 1.10
Łukasz 'azizz' Kałkowski 21 - 19 +2 78.0 62.1% 1.10
Maciek 'Luz' Bugaj 17 - 18 -1 76.9 65.5% 1.01
Szymon 'Crityourface' Pluta 18 - 20 -2 62.9 65.5% 0.98
Eryk 'leman' Kocęba 18 - 22 -4 67.7 69.0% 0.86
PACT K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Arek 'Vegi' Nawojski 30 - 22 +8 115.4 67.9% 1.53
Patryk 'Sidney' Korab 22 - 18 +4 77.0 64.3% 1.14
Kacper 'darko' Ściera 20 - 19 +1 72.2 67.9% 1.02
Kamil 'Sobol' Sobolewski 16 - 17 -1 62.1 67.9% 0.95
Dawid 'lunAtic' Cieślak 12 - 22 -10 49.6 57.1% 0.71
1 - 0
2 - 0
3 - 5
4 - 6
5 - 6
6 - 6
7 - 6
8 - 6
9 - 7
10 - 7
11 - 7
12 - 9
13 - 9
14 - 9
15 - 9
16 - 12
2 - 1
2 - 2
2 - 3
2 - 4
2 - 5
3 - 6
8 - 7
11 - 8
11 - 9
15 - 10
15 - 11
15 - 12
Codewise Unicorns K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Maciek 'Luz' Bugaj 26 - 18 +8 96.8 67.9% 1.31
Damian 'Falon' Tworek 21 - 18 +3 83.0 78.6% 1.16
Łukasz 'azizz' Kałkowski 19 - 20 -1 72.1 71.4% 1.07
Eryk 'leman' Kocęba 18 - 24 -6 68.0 71.4% 0.84
Szymon 'Crityourface' Pluta 14 - 20 -6 67.0 60.7% 0.79
VODS
Kamp info

CS2 kampen mellem PACT og Codewise Unicorns er en del af LanTrek 2019 turneringen og blev spillet 2. marts 2019 kl. 13:55

PACT var på tidspunktet rangeret som verdens 120. bedste hold og mødte Codewise Unicorns der var rangeret som verdens 145. bedste hold.

Følgende maps blev spillet: Cache, Mirage og Train

PACTs lineup til kampen
lunAtic, darko, Vegi, Sidney og Sobol
Codewise Unicornss lineup til kampen
azizz, Crityourface, Falon, leman og Luz
Snakker de vrøvl på internettet? Har de behov for dit indspark? Login eller opret en bruger for at kunne kommentere.