Aristocracy

Aristocracy vs. Spirit tips & odds

SECTOR: MOSTBET
18. november 201918. nov. 2019
1 - 2
Spirit
Inferno
BANNED
Vertigo
BANNED
Nuke
PICKED
22
20
Dust2
PICKED
11
16
Mirage
BANNED
Train
BANNED
Overpass
LEFTOVER
10
16
Lineup
Aristocracy
#26
Mikołaj 'mouz' Karolewski
mouz
Karol 'rallen' Rodowicz
rallen
Wiktor 'TaZ' Wojtas
TaZ
Jacek 'MINISE' Jeziak
MINISE
Paweł 'dycha' Dycha
dycha
53,6%
Winrate
0kampe
Win streak
Lineup
Spirit
#34
Viktor 'sdy' Orudzhev
sdy
Leonid 'chopper' Vishnyakov
chopper
Artem 'iDISBALANCE' Egorov
iDISBALANCE
Boris 'magixx' Vorobiev
magixx
Nikolay 'mir' Bityukov
mir
60,0%
Winrate
0kampe
Win streak
Aristocracy K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Karol 'rallen' Rodowicz 75 - 75 +0 97.8 71.6% 1.15
Paweł 'dycha' Dycha 76 - 68 +8 77.9 62.1% 1.08
Jacek 'MINISE' Jeziak 60 - 66 -6 69.6 64.2% 0.93
Mikołaj 'mouz' Karolewski 53 - 66 -13 65.2 69.5% 0.89
Wiktor 'TaZ' Wojtas 52 - 74 -22 61.1 62.1% 0.79
Spirit K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Boris 'magixx' Vorobiev 83 - 62 +21 93.4 83.2% 1.39
Artem 'iDISBALANCE' Egorov 81 - 64 +17 87.8 71.6% 1.30
Viktor 'sdy' Orudzhev 65 - 59 +6 74.7 73.7% 1.04
Nikolay 'mir' Bityukov 61 - 65 -4 75.6 66.3% 1.02
Leonid 'chopper' Vishnyakov 58 - 66 -8 64.3 66.3% 0.93
Aristocracy K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Karol 'rallen' Rodowicz 33 - 34 -1 112.9 73.8% 1.27
Paweł 'dycha' Dycha 36 - 31 +5 77.6 59.5% 1.07
Jacek 'MINISE' Jeziak 29 - 28 +1 65.1 64.3% 1.02
Mikołaj 'mouz' Karolewski 25 - 25 +0 64.1 66.7% 0.94
Wiktor 'TaZ' Wojtas 24 - 30 -6 60.6 64.3% 0.86
1 - 2
2 - 6
3 - 7
4 - 8
5 - 10
6 - 15
7 - 15
8 - 15
9 - 15
10 - 15
11 - 15
12 - 15
13 - 15
14 - 15
15 - 15
0 - 1
0 - 2
1 - 3
1 - 4
1 - 5
1 - 6
2 - 7
3 - 8
4 - 9
4 - 10
5 - 11
5 - 12
5 - 13
5 - 14
5 - 15
Spirit K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Boris 'magixx' Vorobiev 37 - 28 +9 91.1 81.0% 1.37
Artem 'iDISBALANCE' Egorov 32 - 29 +3 82.4 69.0% 1.12
Nikolay 'mir' Bityukov 29 - 31 -2 82.8 61.9% 1.04
Viktor 'sdy' Orudzhev 27 - 26 +1 72.0 73.8% 0.97
Leonid 'chopper' Vishnyakov 23 - 33 -10 60.0 71.4% 0.81
Aristocracy K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Paweł 'dycha' Dycha 18 - 16 +2 76.8 66.7% 1.17
Jacek 'MINISE' Jeziak 22 - 22 +0 97.3 63.0% 1.06
Karol 'rallen' Rodowicz 20 - 20 +0 86.0 70.4% 1.03
Mikołaj 'mouz' Karolewski 16 - 20 -4 62.3 66.7% 0.90
Wiktor 'TaZ' Wojtas 10 - 21 -11 42.1 55.6% 0.59
1 - 0
2 - 6
3 - 8
4 - 9
5 - 11
6 - 11
7 - 11
8 - 12
9 - 14
10 - 14
11 - 14
1 - 1
1 - 2
1 - 3
1 - 4
1 - 5
1 - 6
2 - 7
2 - 8
3 - 9
4 - 10
4 - 11
7 - 12
8 - 13
8 - 14
11 - 15
11 - 16
Spirit K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Artem 'iDISBALANCE' Egorov 29 - 17 +12 105.0 66.7% 1.56
Boris 'magixx' Vorobiev 22 - 17 +5 100.7 77.8% 1.30
Nikolay 'mir' Bityukov 18 - 18 +0 71.4 70.4% 1.05
Viktor 'sdy' Orudzhev 15 - 16 -1 66.3 74.1% 1.00
Leonid 'chopper' Vishnyakov 15 - 18 -3 56.7 48.1% 0.82
Aristocracy K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Karol 'rallen' Rodowicz 22 - 21 +1 85.9 69.2% 1.10
Paweł 'dycha' Dycha 22 - 21 +1 79.5 61.5% 1.02
Wiktor 'TaZ' Wojtas 18 - 23 -5 81.6 65.4% 0.90
Mikołaj 'mouz' Karolewski 12 - 21 -9 70.0 76.9% 0.82
Jacek 'MINISE' Jeziak 9 - 16 -7 48.2 65.4% 0.69
1 - 0
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 0
6 - 0
7 - 0
8 - 5
9 - 13
10 - 15
7 - 1
7 - 2
7 - 3
7 - 4
7 - 5
8 - 6
8 - 7
8 - 8
8 - 9
8 - 10
8 - 11
8 - 12
8 - 13
9 - 14
9 - 15
10 - 16
Spirit K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Boris 'magixx' Vorobiev 24 - 17 +7 89.4 92.3% 1.53
Artem 'iDISBALANCE' Egorov 20 - 18 +2 78.5 80.8% 1.31
Leonid 'chopper' Vishnyakov 20 - 15 +5 79.2 76.9% 1.26
Viktor 'sdy' Orudzhev 23 - 17 +6 87.8 73.1% 1.22
Nikolay 'mir' Bityukov 14 - 16 -2 68.5 69.2% 0.97
VODS
Kamp info

CS2 kampen mellem Aristocracy og Spirit er en del af SECTOR: MOSTBET turneringen og blev spillet 18. november 2019 kl. 17:00

Aristocracy var på tidspunktet rangeret som verdens 26. bedste hold og mødte Spirit der var rangeret som verdens 34. bedste hold.

Følgende maps blev spillet: Dust2, Nuke og Overpass

Aristocracys lineup til kampen
mouz, rallen, TaZ, MINISE og dycha
Spirits lineup til kampen
sdy, chopper, iDISBALANCE, magixx og mir
Snakker de vrøvl på internettet? Har de behov for dit indspark? Login eller opret en bruger for at kunne kommentere.