fnatic

fnatic vs. MOUZ tips & odds

ESL One New York 2018
26. september 201826. sep. 2018
1 - 2
MOUZ
Nuke
BANNED
Overpass
BANNED
Inferno
PICKED
16
12
Train
PICKED
16
19
Dust2
BANNED
Cache
BANNED
Mirage
LEFTOVER
3
16
Lineup
fnatic
#14
Richard 'Xizt' Landström
Sverige Xizt
Freddy 'KRIMZ' Johansson
Sverige KRIMZ
Jesper 'JW' Wecksell
Sverige JW
William 'draken' Sundin
Sverige draken
Adil 'ScreaM' Benrlitom
ScreaM
35,7%
Winrate
0kampe
Win streak
Lineup
MOUZ
#7
Tomáš 'oskar' Šťastný
oskar
Chris 'chrisJ' de Jong
chrisJ
Robin 'ropz' Kool
ropz
Miikka 'suNny' Kemppi
suNny
Janusz 'Snax' Pogorzelski
Snax
40,0%
Winrate
0kampe
Win streak
fnatic K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Sverige Freddy 'KRIMZ' Johansson 58 - 62 -4 79.6 63.4% 1.01
Adil 'ScreaM' Benrlitom 61 - 60 +1 76.6 67.1% 1.00
Sverige Jesper 'JW' Wecksell 49 - 55 -6 64.5 64.6% 0.95
Sverige Richard 'Xizt' Landström 39 - 59 -20 54.5 62.2% 0.79
Sverige William 'draken' Sundin 44 - 58 -14 54.4 59.8% 0.76
MOUZ K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Tomáš 'oskar' Šťastný 75 - 54 +21 95.2 76.8% 1.35
Miikka 'suNny' Kemppi 68 - 56 +12 91.1 72.0% 1.21
Chris 'chrisJ' de Jong 59 - 51 +8 75.9 67.1% 1.14
Robin 'ropz' Kool 41 - 41 +0 58.7 78.0% 1.03
Janusz 'Snax' Pogorzelski 51 - 49 +2 69.2 73.2% 0.99
fnatic K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Adil 'ScreaM' Benrlitom 29 - 17 +12 96.9 78.6% 1.49
Sverige Freddy 'KRIMZ' Johansson 22 - 19 +3 88.8 64.3% 1.20
Sverige Jesper 'JW' Wecksell 17 - 15 +2 69.9 78.6% 1.13
Sverige Richard 'Xizt' Landström 14 - 16 -2 51.7 71.4% 0.89
Sverige William 'draken' Sundin 13 - 18 -5 46.4 60.7% 0.76
1 - 0
2 - 0
3 - 0
4 - 3
5 - 3
6 - 3
7 - 8
8 - 9
9 - 9
10 - 9
11 - 12
12 - 12
13 - 12
14 - 12
15 - 12
16 - 12
3 - 1
3 - 2
3 - 3
6 - 4
6 - 5
6 - 6
6 - 7
6 - 8
7 - 9
10 - 10
10 - 11
10 - 12
MOUZ K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Miikka 'suNny' Kemppi 28 - 20 +8 108.3 71.4% 1.45
Tomáš 'oskar' Šťastný 24 - 20 +4 96.0 75.0% 1.25
Janusz 'Snax' Pogorzelski 17 - 18 -1 62.9 67.9% 0.95
Robin 'ropz' Kool 7 - 19 -12 45.7 67.9% 0.71
Chris 'chrisJ' de Jong 9 - 18 -9 34.2 60.7% 0.62
fnatic K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Sverige Freddy 'KRIMZ' Johansson 27 - 27 +0 89.0 65.7% 1.11
Sverige William 'draken' Sundin 27 - 22 +5 72.5 71.4% 1.09
Adil 'ScreaM' Benrlitom 25 - 24 +1 77.1 71.4% 0.97
Sverige Jesper 'JW' Wecksell 19 - 24 -5 58.9 60.0% 0.85
Sverige Richard 'Xizt' Landström 16 - 26 -10 53.6 65.7% 0.81
1 - 3
2 - 3
3 - 3
4 - 3
5 - 3
6 - 4
7 - 4
8 - 4
9 - 4
10 - 5
11 - 5
12 - 5
13 - 5
14 - 6
15 - 15
0 - 1
0 - 2
0 - 3
5 - 4
9 - 5
13 - 6
14 - 7
14 - 8
14 - 9
14 - 10
14 - 11
14 - 12
14 - 13
14 - 14
14 - 15
MOUZ K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Tomáš 'oskar' Šťastný 30 - 22 +8 81.6 71.4% 1.26
Miikka 'suNny' Kemppi 27 - 27 +0 83.9 68.6% 1.12
Chris 'chrisJ' de Jong 24 - 23 +1 77.0 60.0% 1.03
Robin 'ropz' Kool 21 - 20 +1 62.8 74.3% 1.01
Janusz 'Snax' Pogorzelski 21 - 22 -1 75.5 71.4% 0.96
fnatic K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Sverige Jesper 'JW' Wecksell 13 - 16 -3 67.1 52.6% 0.93
Sverige Richard 'Xizt' Landström 9 - 17 -8 60.5 42.1% 0.65
Sverige Freddy 'KRIMZ' Johansson 9 - 16 -7 48.7 57.9% 0.62
Adil 'ScreaM' Benrlitom 7 - 19 -12 46.1 42.1% 0.38
Sverige William 'draken' Sundin 4 - 18 -14 32.7 36.8% 0.26
1 - 1
2 - 8
3 - 8
0 - 1
1 - 2
1 - 3
1 - 4
1 - 5
1 - 6
1 - 7
1 - 8
3 - 9
3 - 10
3 - 11
3 - 12
3 - 13
3 - 14
3 - 15
3 - 16
MOUZ K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Chris 'chrisJ' de Jong 26 - 10 +16 135.3 89.5% 2.22
Tomáš 'oskar' Šťastný 21 - 12 +9 119.1 89.5% 1.69
Robin 'ropz' Kool 13 - 2 +11 70.3 100.0% 1.57
Miikka 'suNny' Kemppi 13 - 9 +4 79.1 78.9% 1.13
Janusz 'Snax' Pogorzelski 13 - 9 +4 66.8 84.2% 1.13
VODS
Kamp info

CS2 kampen mellem fnatic og MOUZ er en del af ESL One New York 2018 turneringen og blev spillet 26. september 2018 kl. 17:00

fnatic var på tidspunktet rangeret som verdens 14. bedste hold og mødte MOUZ der var rangeret som verdens 7. bedste hold.

Følgende maps blev spillet: Mirage, Inferno og Train

fnatics lineup til kampen
Xizt, KRIMZ, JW, draken og ScreaM
MOUZs lineup til kampen
oskar, chrisJ, ropz, suNny og Snax
Snakker de vrøvl på internettet? Har de behov for dit indspark? Login eller opret en bruger for at kunne kommentere.